Элементы питания
Оптовым покупателям - скидки!
Для уточнения наличия товара и цены, обращайтесь по телефону, (861) 262-13-09
Наименование | Цена |
воздушно-цинковые (1.4V) |
|
---|---|
Адаптер International Европа-Азия | 345.0 |
Вилка Fetih F-05 с крючком | 50.0 |
Вилка Makel 10001/10051 | 30.0 |
Вилка Makel 10002/10052 | 45.0 |
Вилка Makel 10027 угловая | 40.0 |
Выключатель Makel Mimoza 1кл. | 80.0 |
Выключатель Makel Mimoza 1кл. с подсв. | 99.0 |
Выключатель Makel Mimoza 2 кл с подсв. | 120.0 |
Выключатель Makel Mimoza 2кл | 95.0 |
Выключатель Makel для бра | 30.0 |
Европереходник 10А | 15.0 |
Европереходник PS 1-250V 6A | 30.0 |
Европереходник PS 2 16A | 65.0 |
Европереходник кругл.16А | 35.0 |
Колодка Makel MGP111 | 95.0 |
Колодка Makel MGP131 | 105.0 |
Колодка Makel MGP151 | 125.0 |
Колодка Makel MGP181 | 180.0 |
Колодка Makel MGP211 | 155.0 |
Колодка Makel MGP231 | 220.0 |
Колодка на 8 автопредохранителей | 450.0 |
Переходник Electrix | 36.0 |
Переходник Makel 10009 | 35.0 |
Переходник TOKER 1S | 25.0 |
Переходник Фотон АМ6-1, 6А | 35.0 |
Сетевой выключатель TV | 95.0 |
Сетевой разветвитель Camelion SA 1/2 4 плоских роз. | 60.0 |
Сетевой разветвитель Camelion SA1/2-ZD(двойник) | 90.0 |
Сетевой разветвитель Camelion Z-1/3A(тройник) | 50.0 |
Сетевой разветвитель Toker 2T2 | 69.0 |
Сетевой разветвитель Фотон АМ 6-2, 6А | 70.0 |
Тройник Toker 3T 6A универ. | 40.0 |
Тройник Toker 3T1 16A универ. | 55.0 |
Шнур 1Т-1Т 1.8м (VK) | 65.0 |
Шнур 2,5мм-гн.3,5мм 0,3м | 75.0 |
Шнур 2Т-2Т 1,5м (VK) | 95.0 |
Шнур 2Т-2Т 1,2м | 40.0 |
Шнур 2Т-2Т 3м | 65.0 |
Шнур 2Т-6din 1,2м | 30.0 |
Шнур 3T-3T 1,2м | 50.0 |
Шнур 3T-3T 3м | 75.0 |
Шнур 3Т-3Т 1,2м (VK) | 120.0 |
Шнур 4RCA-4RCA 1,8м (VK) | 115.0 |
Шнур 4RCA-4RCA на 1,2м | 90.0 |
Шнур 4Т-4Т 1,2м | 60.0 |
Шнур 4Т-4Т 1,8м (VK) | 130.0 |
Шнур 4Т-6DIN 1,2м | 33.0 |
Шнур 6,3мм моно 1,8м | 60.0 |
Шнур 6,3мм-6,3мм моно/стерео 1,8м | 60.0 |
Шнур Sparks Джек 3,5 вилка-Джек3,5 вилка 1,8м | 58.0 |
Шнур Sparks Джек 3,5вилка - Джек 3,5вилка GOLD1.8m | 110.0 |
Шнур Sparks Джек 3.5вилка -2RCA GOLD 1.8m | 120.0 |
Шнур USB A -3RCA 1.8м | 250.0 |
Шнур USB A угол-USB B 0,5м/1,0м | 80.0 |
Шнур USB A-mini USB 5pin 0,8м | 60.0 |
Шнур USB A-mini USB 5pin 0.19м | 60.0 |
Шнур USB A-mini USB 5pin 1.8м | 120.0 |
Шнур USB A-USB A 0.3м | 40.0 |
Шнур USB A-USB A 1.5м | 115.0 |
Шнур USB A-USB A 3.0м | 45.0 |
Шнур USB AF-USB AM 0,8м | 99.0 |
Шнур USB AF-USB AM 1.5м | 75.0 |
Шнур USB BM-USB AM 1.5м | 80.0 |
Шнур USB А-mini USB В 1.5м | 75.0 |
Шнур USB--mini USB 5pin 0.3м | 90.0 |
Шнур USB-USB 1.5м | 60.0 |
Шнур сетевой Vivanco VN125N 41095 1.25м | 150.0 |
Шнур сетевой Vivanco VN200-N 41096 2м | 260.0 |
Шнур Vivanco VSN100 13857 1м | 240.0 |
Шнур Джек 4к.-3 RCA 0.3м | 150.0 |
Шнур Джек-2Т 0,5м GO-LINES | 135.0 |
Шнур Джек-2Т 1,2м | 50.0 |
Шнур Джек-2Т 1,8м | 55.0 |
Шнур Джек-Джек 0,75м | 35.0 |
Шнур джек-джек 1,2м | 40.0 |
Шнур Джек-Джек 1,5м | 45.0 |
Шнур Джек-Джек 1,5м витой | 75.0 |
Шнур Джек-Джек 1,5м угловой | 55.0 |
Шнур Джек-Джек 3м | 50.0 |
Шнур для Денди 1м | 26.0 |
Шнур для чайника 1,5м | 48.0 |
Шнур с проходн.выкл. 1,7м | 45.0 |
Шнур с регулятором громкости | 50.0 |
Шнур сетевой "8" бытовой 1,8м | 50.0 |
Шнур сетевой 1,2м | 35.0 |
Шнур сетевой 1,8м | 40.0 |
Шнур сетевой 2-х контакт. 1,2м | 90.0 |
Шнур сетевой 3-х контакт. 1,2м | 95.0 |
Шнур сетевой комп.евро угл.-гн.3конт.прямоуг. 1,8м | 120.0 |
Шнур сетевой комп.евро. угл.-гн.3конт кругл. 1,8м | 160.0 |
Шнур сетевой комп.евро. 3конт.прямоуг.угл.1,8м | 195.0 |
Шнур Скарт-2Т 1,2м | 65.0 |
Шнур Скарт-4Т 1,2м | 100.0 |
Шнур Скарт-5DIN 1,2м | 26.0 |
Шнур Скарт-6DIN 1,2м | 26.0 |
Шнур Скарт-6Т 1,2м | 100.0 |
Шнур Скарт-Скарт 1,2м | 90.0 |
Шнур Скарт-Скарт 3м | 120.0 |
Шнур удлинитель для наушников 1,5м | 40.0 |
Шнур удлинитель для наушников 1,5м витой | 65.0 |
Шнур удлинитель для наушников 3м | 45.0 |
Шнур удлинитель для наушников 3м GO-LINES | 125.0 |
Шнур удлинитель для наушников 3м витой | 75.0 |
Шнур удлинитель для наушников 5м | 55.0 |
Шнур удлинитель для наушников 7м | 70.0 |
Шнур штекер TV антен.-1Т 1,8м | 70.0 |
Шнур штекер TV антен.-гн.3,5мм моно 0,3м | 65.0 |
Штепсель Makel 10003/53 | 45.0 |
Штепсель Makel 10004/54 | 40.0 |
литиевые |
|
Ansmann ZA13 | 40.0 |
Ansmann ZA312 | 40.0 |
Ansmann ZA675 | 35.0 |
Camelion ZA10 | 30.0 |
Camelion ZA13 | 35.0 |
Camelion ZA312 | 30.0 |
Camelion ZA675 | 35.0 |
Duracell ZA13 | 45.0 |
Energizer ZA10 | 40.0 |
Energizer ZA13 | 40.0 |
Energizer ZA675 | 45.0 |
GP ZA10 | 40.0 |
GP ZA13 | 40.0 |
GP ZA312 | 40.0 |
GP ZA675 | 40.0 |
Panasonic PR13/ZA13 | 40.0 |
Panasonic PR230/ZA10 | 40.0 |
Panasonic PR41/ZA312 | 40.0 |
Panasonic PR44/ZA675 | 40.0 |
Rayovac ZA10 | 30.0 |
Rayovac ZA13 | 35.0 |
Rayovac ZA312 | 30.0 |
Rayovac ZA675 | 35.0 |
Renata ZA10 | 40.0 |
Renata ZA13 | 40.0 |
Renata ZA312 | 40.0 |
Renata ZA675 | 40.0 |
Sony PR10 | 35.0 |
Sony PR13 | 35.0 |
Sony PR312 | 35.0 |
Sony PR675 | 40.0 |
Toshiba ZA13 | 35.0 |
Toshiba ZA675 | 35.0 |
Аккумулятор Toshiba R675 1.2V | 45.0 |
литиевые дисковые (3.0V) |
|
Литиевый злемент Ansmann AA 1,5V | 100.0 |
Литиевый элементAnsmann AAA 1,5V | 100.0 |
Литиевый элемент Camelion FR AA 1.5V | 100.0 |
Литиевый элемент CR 14250 1/2AA 3.0V 600mAh | 325.0 |
Литиевый элемент CR 14500 AA 3.0V 1500mAh | 480.0 |
Литиевый элемент CR 17450 3.0V 2200mAh | 650.0 |
Литиевый элемент CR 425 3.0V | 150.0 |
Литиевый элемент CR 435 3.0V | 150.0 |
Литиевый элемент Eem3 ER 14250 1/2AA 3.6V с вывод. | 285.0 |
Литиевый элемент Energizer AA 1.5V | 110.0 |
Литиевый элемент Energizer AAA 1.5V | 115.0 |
Литиевый элемент ExT LF22 9.0V 1200mAh | 850.0 |
Литиевый элемент GP CR-V9 9V | 750.0 |
Литиевый элемент LS 14250 1/2AA 3.6V 1.2Ah | 295.0 |
Литиевый элемент LS 14250 1/2AA CNA 3.6V | 355.0 |
Литиевый элемент LS 14335 2/3AA CNA 3.6V | 380.0 |
Литиевый элемент LS 14335 2/3AA 3.6V 1.65Ah | 375.0 |
Литиевый элемент LS 14500 AA CNA 3.6V | 350.0 |
Литиевый элемент LS 14500 AA 3.6V 2.7Ah | 320.0 |
Литиевый элемент LS 17335 3.6V 1.6Ah Li-SOCL2 | 553.0 |
Литиевый элемент LS 26500 C 3.6V 8500mAh Li-SOCL2 | 699.0 |
Литиевый элемент LS 26500 C CNA 3.6V 8500mAh | 750.0 |
Литиевый элемент LS 33600 D 3.6V 17000mAh Li-SOCL2 | 935.0 |
Литиевый элемент LS 33600 D CNA 3.6V 19000mAh | 995.0 |
Литиевый элемент LSH 14 C 3.6V 6500mAh | 625.0 |
Литиевый элемент Minamoto ER 14250 1/2AA 3.6V | 340.0 |
Литиевый элемент Minamoto ER 14335 2/3АА 3.6V | 360.0 |
Литиевый элемент Minamoto ER 14335/W 2/3AA 3.6V | 378.0 |
Литиевый элемент Minamoto ER 14505 АА 3.6V | 365.0 |
Литиевый элемент Minamoto ER 14505/W AA 3.6V | 395.0 |
Литиевый элемент Minamoto ER 17335 2/3A 3.6V | 375.0 |
Литиевый элемент Minamoto ER 26500/T C 3.6V | 638.0 |
Литиевый элемент Minamoto ER 34615 D 3.6V | 798.0 |
Литиевый элемент Minamoto ER34615 D CNA 3.6V | 815.0 |
Литиевый элемент Minamoto ER 34615M D 3.6V | 998.0 |
Литиевый элемент OmniCel ER 14250W 1/2AA 3.6V | 470.0 |
Литиевый элемент OmniCel ER 22G68 BEL 3.6V | 620.0 |
Литиевый элемент OmniCel ER 32L100 1/6D 3.6V | 850.0 |
Литиевый элемент OmniCel ER 32L65 1/10D 3.6V | 920.0 |
Литиевый элемент Panasonic BR 17455 A 3.0V | 790.0 |
Литиевый элемент Panasonic BR 26505 C 3.0V | 1449.0 |
Литиевый элемент Saft LS 14250 1/2AA 3.6V 1.0Ah | 350.0 |
Литиевый элемент Saft LS 14500 AA 3.6V 2.25Ah | 450.0 |
Литиевый элемент Saft LS 14500 AA CNA 3.6V | 455.0 |
Литиевый элемент Saft LS 17330 2/3A 3.6V | 924.0 |
Литиевый элемент Saft LS 17500 A 3.6V | 1156.0 |
Литиевый элемент Saft LS 26500 C 3.6V 7.3Ah | 1100.0 |
Литиевый элемент Sonnenschein SL-790 DD 3.6V | 1124.0 |
Литиевый элемент Tadiran SL-840 3.6V | 660.0 |
Литиевый элементTadiran SL-886 3.6V | 999.0 |
Литиевый элемент Toshiba ER 3V P 1/2AA 3.6V 1000Ah | 375.0 |
Литиевый элемент Varta FR03 AAA 1,5V | 115.0 |
Литиевый элемент Varta FR6 AA 1.5V | 115.0 |
окисно-серебряные часовые (1.5V) |
|
Ansmann CR1616 | 35.0 |
Ansmann CR1620 | 50.0 |
Ansmann CR2016 | 40.0 |
Ansmann CR2025 | 40.0 |
Ansmann CR2032 | 40.0 |
Ansmann CR2430 | 60.0 |
Ansmann CR2450 | 60.0 |
Camelion CR1220 | 35.0 |
Camelion CR1616 | 35.0 |
Camelion CR1620 | 35.0 |
Camelion CR1632 | 55.0 |
Camelion CR2016 | 35.0 |
Camelion CR2025 | 35.0 |
Camelion CR2032 | 35.0 |
Camelion CR2325 | 40.0 |
Camelion CR2430 | 50.0 |
Camelion CR2450 | 50.0 |
CR 2354 | 150.0 |
CR 2477 | 175.0 |
Desay CR2320 | 50.0 |
Duracell CR2016 | 95.0 |
Duracell CR2025 | 95.0 |
Duracell CR2032 | 99.0 |
Energizer CR1025 | 60.0 |
Energizer CR1216 | 95.0 |
Energizer CR1220 | 125.0 |
Energizer CR1225 | 110.0 |
Energizer CR1616 | 125.0 |
Energizer CR1620 | 125.0 |
Energizer CR1632 | 120.0 |
Energizer CR2012 | 98.0 |
Energizer CR2016 | 70.0 |
Energizer CR2025 | 70.0 |
Energizer CR2032 | 70.0 |
Energizer CR2325 | 125.0 |
Energizer CR2430 | 130.0 |
Energizer CR2450 | 150.0 |
GP CR1220 | 45.0 |
GP CR1616 | 45.0 |
GP CR1620 | 35.0 |
GP CR2016 | 40.0 |
GP CR2025 | 40.0 |
GP CR2032 | 40.0 |
GP CR2430 | 80.0 |
GP CR2450 | 55.0 |
Hyundai CR1625 | 30.0 |
Hyundai CR2325 | 45.0 |
Hyundai CR2477 | 90.0 |
Kodak CR2016 | 50.0 |
Kodak CR2025 | 50.0 |
Kodak CR2032 | 50.0 |
Matsushima CR2320 | 50.0 |
Maxell CR1025 | 40.0 |
Maxell CR1216 | 50.0 |
Maxell CR1220 | 40.0 |
Maxell CR1616 | 50.0 |
Maxell CR1620 | 50.0 |
Maxell CR2016 | 40.0 |
Maxell CR2025 | 40.0 |
Maxell CR2032 | 40.0 |
Maxell CR2430 | 95.0 |
Maxell CR2450 | 90.0 |
Panasonic CR1025 | 43.0 |
Panasonic CR1216 | 40.0 |
Panasonic CR1220 | 50.0 |
Panasonic CR123A | 185.0 |
Panasonic CR1612 | 70.0 |
Panasonic CR1616 | 50.0 |
Panasonic CR1620 | 50.0 |
Panasonic CR1632 | 90.0 |
Panasonic CR2012 | 150.0 |
Panasonic CR2016 | 30.0 |
Panasonic CR2016 (1 BL) | 60.0 |
Panasonic CR2025 | 40.0 |
Panasonic CR2032 | 40.0 |
Panasonic CR2325 | 35.0 |
Panasonic CR2330 | 55.0 |
Panasonic CR2412 | 390.0 |
Panasonic CR2430 | 90.0 |
Panasonic CR2450 | 85.0 |
Panasonic CR3032 | 199.0 |
Panasonic PR2330 (1.4V) | 150.0 |
Renata CR1225 | 55.0 |
Sony CR2016 | 40.0 |
Sony CR2025 | 40.0 |
Sony CR2032 | 40.0 |
Sony CR2450 | 87.0 |
Varta CR1220 | 120.0 |
Varta CR1616 | 120.0 |
Varta CR1620 | 125.0 |
Varta CR1632 | 135.0 |
Varta CR2016 | 75.0 |
Varta CR2025 | 75.0 |
Varta CR2032 | 75.0 |
Varta CR2430 | 125.0 |
Varta CR2450 | 180.0 |
Космос CR2450 | 50.0 |
солевые 3R12 (4.5V) |
|
Energizer 315/716 | 60.0 |
Energizer 317 | 60.0 |
Energizer 319 | 40.0 |
Energizer 321 | 50.0 |
Energizer 337 | 75.0 |
Energizer 339/614 | 65.0 |
Energizer 346/713 | 75.0 |
Energizer 357/303 | 80.0 |
Energizer 362 | 50.0 |
Energizer 364 | 40.0 |
Energizer 371/370 | 50.0 |
Energizer 373 | 55.0 |
Energizer 377 | 50.0 |
Energizer 379 | 50.0 |
Energizer 390/389 | 75.0 |
Energizer 392/384 | 50.0 |
Energizer 393/753 | 95.0 |
Energizer 394/936 | 70.0 |
Energizer 395/399 | 60.0 |
Maxell SR1116SW(366) | 60.0 |
Maxell SR1120SW(381) | 45.0 |
Maxell SR1130 SW(390) | 45.0 |
Maxell SR1136SW(344) | 45.0 |
Maxell SR416SW(337) | 70.0 |
Maxell SR41SW(392) | 80.0 |
Maxell SR421SW(348) | 69.0 |
Maxell SR43SW(386) | 75.0 |
Maxell SR44SW(303) | 80.0 |
Maxell SR512SW(335) | 60.0 |
Maxell SR516SW(317) | 60.0 |
Maxell SR521SW(379) | 50.0 |
Maxell SR527SW(319) | 40.0 |
Maxell SR616SW(321) | 50.0 |
Maxell SR621SW(364) | 40.0 |
Maxell SR626SW(377) | 40.0 |
Maxell SR712SW(346) | 80.0 |
Maxell SR716SW(315) | 50.0 |
Maxell SR721SW(362) | 60.0 |
Maxell SR726SW(396) | 40.0 |
Maxell SR731SW(329) | 45.0 |
Maxell SR916SW(373) | 50.0 |
Maxell SR920SW(370) | 75.0 |
Maxell SR920W(371) | 50.0 |
Maxell SR927SW(395) | 70.0 |
Maxell SR936SW(394) | 75.0 |
Renata 337 (SR416 SW) | 150.0 |
Sony SR1120SW(381) | 55.0 |
Sony SR1130SW(390) | 60.0 |
Sony SR416SW(337) | 95.0 |
Sony SR41SW(384) | 40.0 |
Sony SR421SW(348) | 70.0 |
Sony SR43SW(386) | 70.0 |
Sony SR44SW(303) | 85.0 |
Sony SR512SW(335) | 50.0 |
Sony SR516SW(317) | 50.0 |
Sony SR521SW(379) | 40.0 |
Sony SR616SW(321) | 50.0 |
Sony SR621SW(364) | 50.0 |
Sony SR626SW(377) | 40.0 |
Sony SR712SW(346) | 95.0 |
Sony SR714SW(341) | 55.0 |
Sony SR716SW(315) | 70.0 |
Sony SR721SW(362) | 50.0 |
Sony SR726SW(396) | 40.0 |
Sony SR754SW(393) | 60.0 |
Sony SR916SW(373) | 75.0 |
Sony SR920SW(370) | 45.0 |
Sony SR927SW(395) | 60.0 |
Sony SR936SW(394) | 60.0 |
Varta V303(SR44) | 85.0 |
Varta V315(SR67) | 80.0 |
Varta V317(SR62) | 80.0 |
Varta V335 | 60.0 |
Varta V344(S1136) | 80.0 |
Varta V362(SR58) | 80.0 |
Varta V364(SR60) | 45.0 |
Varta V371(SR69) | 80.0 |
Varta V377(SR66) | 50.0 |
Varta V379(SR63) | 60.0 |
Varta V392(SR41) | 45.0 |
Varta V393(SR48) | 79.0 |
Varta V394 | 80.0 |
Varta V395(SR57) | 80.0 |
солевые 6F22 (9.0V) |
|
ATC 3R12 | 36.0 |
Camelion 3LR12 | 79.0 |
Camelion 3R12 | 45.0 |
Daewoo 3R12 | 45.0 |
East-Power 3R12 | 40.0 |
GP 312S | 40.0 |
GP312G | 50.0 |
GP312А/3LR12 | 125.0 |
HW 3R12 | 39.0 |
Hyundai 3R12 | 35.0 |
JaZZway 3R12 | 35.0 |
Minamoto 3R12 | 35.0 |
Raymax 3R12 | 35.0 |
Sony 3LR12 | 150.0 |
Varta 2012 3R12 | 60.0 |
Спутник 3R12 | 30.0 |
солевые R03 (1.5V) |
|
ATC 6F22 | 25.0 |
Camelion 6F22 | 25.0 |
Daewoo 6F22 | 30.0 |
East-Power 6F22 | 20.0 |
GP 1604G 6F22 | 35.0 |
GP 1604S 6F22 | 30.0 |
HW 6F22 | 20.0 |
JaZZway 6F22 | 25.0 |
Maxell 6F22 | 35.0 |
Minamoto 6F22 | 22.0 |
Panasonic 6F22 | 60.0 |
Philips 6F22 | 35.0 |
Pleomax 6F22 | 40.0 |
Raymax 6F22 | 25.0 |
Sanyo 6F22 | 40.0 |
Sony 6F22 BL | 45.0 |
Toshiba 6F22 | 45.0 |
Varta 2022/6F22 | 56.0 |
Космос 6F22 | 25.0 |
солевые R10 (1.5V) |
|
ATC R03 | 6.0 |
Camelion R03 | 5.0 |
Daewoo R03 | 8.0 |
East-Power R03 | 6.0 |
GP 24S R03 | 9.0 |
GP24G R03 | 10.0 |
jaZZway R03 | 7.0 |
Kodak R03 | 8.0 |
Maxell R03 | 10.0 |
Maxell R03 BL | 10.0 |
Minamoto R03 | 5.0 |
Philips R03 | 8.0 |
Pleomax R03 | 8.0 |
Sanyo R03 | 8.0 |
Sony R03 | 9.0 |
Toshiba R03 | 10.0 |
Космос R03 | 6.0 |
Спутник R03 | 5.0 |
солевые R14 (1.5V) |
|
ATC R10/332 | 10.0 |
Camelion R10/332 | 20.0 |
Hyundai R10/332 | 15.0 |
солевые R20 (1.5V) |
|
ATC R14 | 15.0 |
Camelion R14 | 13.0 |
Daewoo R14 | 20.0 |
GP 14G R14 | 30.0 |
GP 14S R14 | 20.0 |
JaZZway R14 | 15.0 |
Kodak R14 | 20.0 |
Maxell R14 | 18.0 |
Minamoto R14 | 12.0 |
Panasonic R14 | 25.0 |
Philips L/L R14 | 17.0 |
Pleomax R14 | 20.0 |
Sony R14 | 20.0 |
Sony R14 BL | 14.0 |
Toshiba R14 | 20.0 |
Спутник R14 | 15.0 |
солевые R6 (1.5V) |
|
ATC R20 | 25.0 |
Daewoo R20 | 25.0 |
East-Power R20 | 15.0 |
GP13G R20 | 35.0 |
GP13S R20 | 30.0 |
HW R20 | 15.0 |
jaZZway R20 | 20.0 |
Kodak R20 | 30.0 |
Maxell R20 | 35.0 |
Minamoto R20 | 20.0 |
Panasonic R20 | 35.0 |
Philips L/L R20 | 35.0 |
Pleomax R20 | 25.0 |
Sanyo R20 | 25.0 |
Sony R20 | 30.0 |
Sony R20 BL | 18.0 |
Toshiba R20 | 35.0 |
Varta 2020/R20 | 40.0 |
Банзай R20 | 20.0 |
Космос R20 | 20.0 |
Спутник R20 | 20.0 |
фотолитиевые |
|
ATC R6 | 6.0 |
Camelion R6 | 6.0 |
Daewoo R6 | 8.0 |
East-Power R6 | 5.0 |
GP15G | 10.0 |
GP15S R6 | 8.0 |
jaZZway R6 | 7.0 |
Kodak R6 | 8.0 |
Maxell R6 | 8.0 |
Minamoto R6 | 5.0 |
Panasonic R6 | 10.0 |
Philips L/L без BL R6 | 8.0 |
Pleomax R6 | 8.0 |
Sanyo R6 | 8.0 |
Sony R6 | 8.0 |
Toshiba R6 | 10.0 |
Банзай R6 | 5.0 |
Космос R6 | 7.0 |
Спутник R6 | 5.0 |
щелочные L6F22 (9.0V) |
|
Литиевый элемент Ansmann CR123A | 140.0 |
Литиевый элемент Ansmann CR2 | 160.0 |
Литиевый элемент Daewoo 2CR5 | 210.0 |
Литиевый элемент Duracell CR123A | 265.0 |
Литиевый элемент Duracell СR2 | 295.0 |
Литиевый элемент Energizer CR123A | 189.0 |
Литиевый элемент Energizer CR2 | 220.0 |
Литиевый элемент GP CR123A | 178.0 |
Литиевый элемент Kodak 2CR5 | 315.0 |
Литиевый элемент Kodak CR123A | 150.0 |
Литиевый элемент Kodak CR2 | 145.0 |
Литиевый элемент Kodak CRV3 | 380.0 |
Литиевый элемент Maxell CR123A | 145.0 |
Литиевый элемент Maxell CR2 | 140.0 |
Литиевый элемент Panasonic 2CR5 | 299.0 |
Литиевый элемент Panasonic CR2 | 140.0 |
Литиевый элемент Sanyo 2CR5 | 285.0 |
Литиевый элемент Sanyo CR123A | 145.0 |
Литиевый элемент Sanyo CR2 | 140.0 |
Литиевый элемент Sony 2CR5 | 276.0 |
Литиевый элемент Sony CR-P2 | 325.0 |
Литиевый элемент Sony CR123 | 165.0 |
Литиевый элемент Sony CR2 | 145.0 |
Литиевый элемент Varta 2CR5 | 365.0 |
Литиевый элемент Varta CR-P2 | 360.0 |
Литиевый элемент Varta CR-V3 | 575.0 |
Литиевый элемент Varta CR123A | 215.0 |
Литиевый элемент Varta CR2 | 219.0 |
Литиевый элемент Космос CR123A | 120.0 |
щелочные LR03 (1.5V) |
|
Ansmann 6LR61 | 100.0 |
Daewoo 6LR61 | 90.0 |
Duracell L6F22 | 155.0 |
Energizer L6F22 | 140.0 |
GP 1604A L6F22 | 95.0 |
JaZZway 6LR61 | 85.0 |
Kodak Max 6LR61 | 95.0 |
Maxell 6LR61 | 95.0 |
Panasonic Powerline 6LR61 | 120.0 |
Panasonic Pro Power 6LR61 | 145.0 |
Panasonic Standart 6LR61 | 140.0 |
Philips Powerline 6LR61 | 110.0 |
Samsung 6LR61 | 95.0 |
Sanyo 6LR61 | 105.0 |
Sony 6LR61 | 135.0 |
Varta 4122 Longlife Extra 6LR61 | 140.0 |
Varta 4922 High Energy 6LR61 | 145.0 |
щелочные LR14 (1.5V) |
|
Ansmann Premium LR03 | 25.0 |
Ansmann Red LR03 | 20.0 |
Ansmann X-Power LR03 | 22.0 |
ATC MAX LR03 | 15.0 |
Beston LR03 | 20.0 |
Camelion LR03 | 15.0 |
Daewoo LR03 | 15.0 |
Duracell LR03 | 35.0 |
Duracell Procell LR03 | 30.0 |
Duracell Turbo LR03 | 45.0 |
Energizer LR03 | 30.0 |
Energizer Maximum LR03 | 40.0 |
Focusray LR03 | 15.0 |
GP 24A LR03 | 20.0 |
GP 24A Super LR03 BL | 20.0 |
GP24A Ultra Plus LR03 | 30.0 |
HW LR03 | 14.0 |
jaZZway LR03 | 15.0 |
Kodak MAX LR03 | 20.0 |
Maxell LR03 | 20.0 |
Minamoto LR03 | 10.0 |
Minamoto LR03 BL | 15.0 |
Panasonic LR03 Alkaline Power | 20.0 |
Panasonic LR03 Essential | 28.0 |
Panasonic LR03 Evolta | 60.0 |
Panasonic LR03 Extreme | 30.0 |
Panasonic LR03 Powerline Industrial | 25.0 |
Panasonic LR03 Standard | 25.0 |
Philips LR03 Extreme | 25.0 |
Philips LR03 Powerlife | 20.0 |
Samsung pleomax LR03 | 20.0 |
Sanyo LR03 | 20.0 |
Sony LR03 Blue Alkaline | 20.0 |
Sony LR03 Platinum | 30.0 |
Sony LR03 Stamina Plus | 25.0 |
Supermax LR03 | 12.0 |
Toshiba LR03 | 25.0 |
Varta 4103/LR03 Longlife Extra | 30.0 |
Varta 4203/LR03 Professional | 60.0 |
Varta 4703/LR03 Max Tech | 45.0 |
Varta 4903/LR03 High Energy | 35.0 |
Voltz LR03 | 13.0 |
Космос LR03 | 15.0 |
Космос Turbo LR03 | 18.0 |
Спутник Ultra LR03 | 15.0 |
щелочные LR20 (1.5V) |
|
Ansmann LR14 Red | 60.0 |
Daewoo LR14 | 50.0 |
Duracell LR14 | 75.0 |
Energizer LR14 | 75.0 |
GP14A LR14 | 70.0 |
JaZZway LR14 | 55.0 |
Kodak LR14 | 60.0 |
Maxell LR14 | 55.0 |
Panasonic LR14 Essential | 58.0 |
Panasonic LR14 Standart | 70.0 |
Philips LR14 | 50.0 |
Pleomax LR14 Digital | 42.0 |
Sanyo LR14 | 58.0 |
Sony Stamina Plus LR14 | 60.0 |
Varta 4114/LR14 | 70.0 |
щелочные LR6 (1.5V) |
|
Ansmann LR20 Red | 85.0 |
Ansmann LR20 X-Power | 88.0 |
Daewoo LR20 | 80.0 |
Duracell LR20 | 110.0 |
Energizer LR20 | 100.0 |
GP13A LR20 | 80.0 |
JaZZway LR20 | 70.0 |
Kodak LR20 | 75.0 |
Maxell LR20 | 80.0 |
Panasonic LR20 | 110.0 |
Philips Powerlife LR20 | 80.0 |
Sanyo LR20 | 90.0 |
Sony LR20 | 80.0 |
Varta 4120 LR20 Longlife | 96.0 |
Varta 4920 LR20 High Energy | 115.0 |
Космос LR20 | 60.0 |
Спутник LR20 | 70.0 |
щелочные кнопочные/часов (1,5V) |
|
Ansmann Premium LR6 | 25.0 |
Ansmann Red LR6 | 20.0 |
ATC MAXLR6 | 15.0 |
Beston LR6 | 20.0 |
Camelion LR6 | 15.0 |
Camelion ZR6 | 50.0 |
Daewoo LR6 | 15.0 |
Duracell LR6 | 35.0 |
Duracell Procell LR6 | 30.0 |
Duracell Turbo LR6 | 45.0 |
Energizer LR6 | 30.0 |
Energizer Maximum LR6 | 40.0 |
GP 15A Super LR6 | 20.0 |
GP 15A Ultra LR6 | 25.0 |
GP15A Ultra Plus LR6 | 30.0 |
jaZZway LR6 | 15.0 |
Kodak MAX LR6 | 20.0 |
Maxell LR6 | 20.0 |
Minamoto LR6 | 15.0 |
Minamoto LR6 BL | 15.0 |
Panasonic LR6 Alkaline Power | 20.0 |
Panasonic LR6 Essental | 28.0 |
Panasonic LR6 Evolta | 65.0 |
Panasonic LR6 Extreme | 30.0 |
Panasonic LR6 Industrial | 25.0 |
Panasonic LR6 Pro Power | 35.0 |
Panasonic LR6 Standard | 25.0 |
Philips LR6 Extreme | 25.0 |
Philips LR6 Powerlife | 20.0 |
Pleomax LR6 | 20.0 |
Sanyo LR6 | 20.0 |
